Roland XT-640S-DTG
"Roland Texart" asortimentas užtikrina patikimą, aukštos kokybės produkciją pagal poreikį, todėl galima masiškai pritaikyti tekstilės gaminius.
Šis naujausias papildymas suteikia galimybę spausdinti patvarius, spalvotus dizainus, nuotraukas, logotipus ir tekstą tiesiai ant įvairių medvilninių, daug medvilnės turinčių ir baltų poliesterio marškinėlių ir drabužių.
Be to, mūsų dažai ir gruntai turi OEKO-TEX® ECO PASSPORT sertifikatą - tai puiku jūsų klientams, norintiems ekologiško sprendimo.
Spausdinkite patvarius, spalvotus dizainus, nuotraukas, logotipus ir tekstą tiesiai ant įvairių medvilninių, daug medvilnės turinčių ir baltų poliesterio marškinėlių ir drabužių.
Modelis |
"Texart XT-640S-DTG | |||
Spausdinimo technologija | Pjezoelektrinis rašalas | |||
Jig pajėgumas | 200 x 260 mm | 12 | ||
300 x 400 mm | 8 | |||
390 x 490 mm | 4 | |||
Lovos dydis | 1695 (plotis) x 1500 (gylis) mm | |||
Rašalo kasetės | Tipas | INKU DTG, pigmentas | ||
Spalvos | žydra, purpurinė, geltona, juoda, balta | |||
Talpa | 500 cm3 | |||
Rašalo konfigūracijos | CMYKWhWh | |||
Spausdinimo raiška (dpi) | Didžiausias 1440 dpi | |||
Medijos suderinamumas*1 | Medvilnė, medvilnės mišiniai, baltas poliesteris | |||
Judėjimo metodas | Didelės skiriamosios gebos žingsninis variklis | |||
Atstumo tikslumas | Paklaida mažesnė nei ±0,3% nuvažiuoto atstumo arba ±0,3 mm, priklausomai nuo to, kuri vertė didesnė | |||
Horizontalaus pakartojimo tikslumas | ±0,01 mm | |||
Medijos aukščio nustatymas | Rankinis, automatinis jutiklis | |||
Paviršiaus valdymas | Rankinis, automatinis jutiklis | |||
Valdymo sąsaja | 7″ spalvotas LCD jutiklinis ekranas | |||
Sąsaja | Ethernet 10/100 bazė | |||
Energijos taupymo funkcija | Automatinio miego funkcija | |||
Maitinimo reikalavimai | 230V 16A 2P+E | |||
Energijos suvartojimas | Veikimo metu | Ne daugiau kaip 1,2 kw | ||
Budėjimo režimu | 150 w | |||
Akustinio triukšmo lygis | Veikimo metu | <70 db | ||
Budėjimo režimu | <45 db | |||
Matmenys | Spausdintuvo blokas | 2730 (plotis) x 1560 (gylis) x 1450 (aukštis) mm | ||
Valdymo bokštas | 530 (plotis) x 530 (gylis) x 1080 (aukštis) mm | |||
Svoris (kg) | 620 kg (be įtaisų) | |||
Svorio pasiskirstymas | 6 taškai (80 mm skersmens) | |||
Aplinka | Įjungtas maitinimas | Temperatūra: 18-25ºC (64-77ºF), santykinis oro drėgnumas: 35-65% (be kondensato) | ||
Išjungti maitinimą | Temperatūra: 15-30˚C (59-86˚F), santykinis oro drėgnumas: 20-80% (be kondensato) | |||
Pridedami priedai | Naudotojo vadovas, maitinimo kabelis, valymo rinkinys, montavimo įrankių dėžutė |
*1 Reikalingas išankstinis apdorojimas
Nurodytos specifikacijos, dizainas ir matmenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
Modelis | Aprašymas |
---|---|
INKU-DTG-500-CY | INKU DTG 500 ml žydros spalvos kasetė - 500 ml |
INKU-DTG-500-MG | INKU DTG 500 ml purpurinės spalvos kasetė - 500 ml |
INKU-DTG-500-YE | INKU DTG 500 ml geltonos spalvos kasetė - 500 ml |
INKU-DTG-500-BK | INKU DTG 500 ml juodos spalvos kasetė - 500 ml |
INKU-DTG-500-WH | INKU DTG 500 ml baltos spalvos kasetė - 500 ml |
INKU-DTG-10000-PL | INKU DTG 10L pirminio apdorojimo šviesa |
INKU-DTG-10000-PD | INKU DTG 10L pirminio apdorojimo tamsus |
INKU-DTG-2000-CL | INKU DTG 2L valymo skystis |
Papildomi priedai
Modelis | Aprašymas |
---|---|
Papildomi įtaisai | JIG-XTS-200-260
JIG-XTS-300-400 JIG-XTS-390-490 |
DOCK-XTS-2 | Dviejų "JIG-XTS-300-400" staklių tvirtinimo įtaisas |
DOCK-XTS-3 | Trijų JIG-XTS-200-260 arba vieno JIG-XTS-390-490 modelio tvirtinimo įtaisas |
Pakreipimo mechanizmas | Pakreipimo mechanizmas 3 x TM-F-UN |
Nurodytos specifikacijos, dizainas ir matmenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.