Roland XT-640S-DTG
Roland Texart pakub usaldusväärset ja kvaliteetset väljundit nõudmisel, võimaldades tekstiiltoodete massilise kohandamise.
See uusim täiendus võimaldab printida vastupidavaid täisvärvilisi kujundusi, fotosid, logosid ja teksti otse mitmesugustele puuvillastele, puuvillarikastele ja valgest polüestrist T-särkidele ja rõivastele.
Lisaks on meie tindid ja kruntvärvid ECO PASSPORT by OEKO-TEX® sertifitseeritud - suurepärane võimalus teie klientidele, kes soovivad keskkonnasõbralikku lahendust.
Trükkige vastupidavad täisvärvilised kujundused, fotod, logod ja tekstid otse mitmesugustele puuvillastele, puuvillarikastele ja valgetest polüestritest T-särkidele ja rõivastele.
Mudel |
Texart XT-640S-DTG | |||
Trükitehnoloogia | Piesoelektriline tindiprits | |||
Jigi võimsus | 200 x 260mm | 12 | ||
300 x 400mm | 8 | |||
390 x 490mm | 4 | |||
Voodi suurus | 1695 (laius) x 1500 (sügavus) mm | |||
Tindikassetid | Tüüp | INKU DTG, Pigment | ||
Värvid | Tsüan, magenta, kollane, must, valge | |||
Võimsus | 500 cm3 | |||
Tindi konfiguratsioonid | CMYKWhWh | |||
Trüki eraldusvõime (dpi) | Maksimaalselt 1440 dpi | |||
Meedia ühilduvus*1 | Puuvill, puuvillased segud, valge polüester. | |||
Liikumismeetod | Kõrge eraldusvõimega samm-mootor | |||
Kauguse täpsus | Viga on väiksem kui ±0,3% läbitud vahemaast või ±0,3 mm, olenevalt sellest, kumb on suurem. | |||
Horisontaalse korduse täpsus | ±0,01mm | |||
Meedia kõrguse seadistus | Käsitsi, automaatne andur | |||
Pinnakontroll | Käsitsi, automaatne andur | |||
Juhtimisliides | 7″ värviline LCD puuteekraan | |||
Kasutajaliides | Ethernet baas 10/100 | |||
Energiasäästufunktsioon | Automaatne unefunktsioon | |||
Võimsusnõuded | 230V 16A 2P+E | |||
Energiatarbimine | Töötamise ajal | 1,2 kw maksimaalselt | ||
Ooterežiimi ajal | 150 w | |||
Akustiline müratase | Töötamise ajal | <70 db | ||
Ooterežiimi ajal | <45 db | |||
Mõõtmed | Printeri üksus | 2730 (laius) x 1560 (sügavus) x 1450 (kõrgus) mm | ||
Kontrolltorn | 530 (laius) x 530 (sügavus) x 1080 (kõrgus) mm | |||
Kaal (kg) | 620kg (ilma rakisteid kasutamata) | |||
Kaalujaotus | 6 punkti (läbimõõt 80 mm) | |||
Keskkond | Toide sisse | Temperatuur: 18 kuni 25ºC (64 kuni 77ºF), suhteline õhuniiskus: 35 kuni 65% (ilma kondenseerumiseta). | ||
Väljalülitamine | Temperatuur: 15 kuni 30˚C (59 kuni 86˚F), suhteline õhuniiskus: 20 kuni 80% (ilma kondensatsioonita). | |||
Kaasasolevad tarvikud | Kasutusjuhend, toitejuhe, puhastuskomplekt, paigaldustööriistade kast |
*1 Vajalik eeltöötlus
Loetletud spetsifikatsioonid, konstruktsioonid ja mõõtmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
Mudel | Kirjeldus |
---|---|
INKU-DTG-500-CY | INKU DTG 500ml tsüaanne kassett - 500ml |
INKU-DTG-500-MG | INKU DTG 500ml magenta kassett - 500ml |
INKU-DTG-500-YE | INKU DTG 500ml kollane kassett - 500ml |
INKU-DTG-500-BK | INKU DTG 500ml must kassett - 500ml |
INKU-DTG-500-WH | INKU DTG 500ml valge padrun - 500ml |
INKU-DTG-10000-PL | INKU DTG 10L eeltöötlusvalgus |
INKU-DTG-10000-PD | INKU DTG 10L eeltöötlus Tume |
INKU-DTG-2000-CL | INKU DTG 2L puhastusvedelik |
Valikulised lisaseadmed
Mudel | Kirjeldus |
---|---|
Täiendavad seadeldised | JIG-XTS-200-260
JIG-XTS-300-400 JIG-XTS-390-490 |
DOCK-XTS-2 | Dokkimisseade kahele JIG-XTS-300-400 seadmele |
DOCK-XTS-3 | Dokkimisseadis kolmele JIG-XTS-200-260 või ühele JIG-XTS-390-490 seadmele. |
Kallutusmehhanism | Kallutusmehhanism 3 x TM-F-UN |
Loetletud spetsifikatsioonid, konstruktsioonid ja mõõtmed võivad muutuda ilma ette teatamata.